Терапевтична стоматологія
| № | Назва послуги | Ціна (грн) |
| 01 | Консультація | 300.00 |
| 02 | Анестезія ін’єкційна | 200.00 |
| 03 | Професійна гігієна порожнини рота | 1200.00 |
| 04 | Накладання кофердаму | 100.00 |
| 05 | Виготовлення капи для відбілювання зубів (1 щелепа) | 1500.00 |
| 06 | Відновлення стінки зуба для накладання кофердаму | 200.00 |
| 07 | Введення скловолоконного штифта | 300.00 |
| 08 | Пломбування зуба з використанням склоіономерного матеріалу | 1000.00 |
| 09 | Лікування поверхневого карієсу (фотополімерна пломба) | 1000.00 |
| 10 | Лікування середнього карієсу (фотополімерна пломба) | 1200.00 |
| 11 | Лікування глибокого карієсу (фотополімерна пломба) | 1500.00 |
| 12 | Тимчасова пломба | 100.00 |
| 13 | Лікувальна прокладка | 200.00 |
| 14 | Художня реставрація | 2000.00 |
| 15 | Герметизація фісур одного зуба | 500.00 |
| 16 | Покриття фторлаком одного зуба | 50.00 |
| 17 | Накладання девіталізуючої пасти | 100.00 |
| 18 | Медикаментозне лікування періодонтиту (1 канал, кальцієвмісна паста) | 200.00 |
| 19 | Первинне ендодонтичне лікування 1 каналу з пломбуванням гарячою гутаперчею | 1300.00 |
| 20 | Первинне ендодонтичне лікування 2 каналів з пломбуванням гарячою гутаперчею | 2500.00 |
| 21 | Первинне ендодонтичне лікування 3 каналів з пломбуванням гарячою гутаперчею | 3300.00 |
| 22 | Первинне ендодонтичне лікування 4 каналів з пломбуванням гарячою гутаперчею | 4200.00 |
| 23 | Закриття перфорації стінки зуба або дна пульпової камери матеріалом МТА | 500.00 |
| 24 | Пломбування верхівки каналу зуба матеріалом МТА | 1500.00 |
| 25 | Вилучення анкерного штифта чи кореневої вкладки з каналу | 500.00 |
| 26 | Вторинне ендодонтичне лікування 1 каналу, пломбування гарячою гутаперчею | 1500.00 |
| 27 | Вторинне ендодонтичне лікування 2 каналів, пломбування гарячою гутаперчею | 2700.00 |
| 28 | Вторинне ендодонтичне лікування 3 каналів, пломбування гарячою гутаперчею | 3500.00 |
| 29 | Вторинне ендодонтичне лікування 4 каналів, пломбування гарячою гутаперчею | 4400.00 |
Дитяча стоматологія
| № | Назва послуги | Ціна (грн) |
| 30 | Видалення молочного зуба | 500.00 |
| 31 | Дитяча професійна гігієна | 500.00 |
| 32 | Двоетапна дитяча професійна гігієна | 1000.00 |
| 33 | Пломбування молочного зуба | 500.00 |
| 34 | Пломбування одного каналу молочного зубу | 500.00 |
| 35 | Психоемоційна адаптація дитини (30 хвилин) | 200.00 |
Пародонтологія
| № | Назва послуги | Ціна (грн) |
| 36 | Накладання пародонтальної пов’язки | 200.00 |
| 37 | Шинування зубів ретейнером | 1500.00 |
| 38 | Шинування зубів скловолоконною стрічкою | 2000.00 |
| 39 | Закритий кюретаж в ділянці одного зуба | 500.00 |
| 40 | Відкритий кюретаж однієї щелепи | 4000.00 |
Ортопедія
| № | Назва послуги | Ціна (грн) |
| 41 | Зняття однієї коронки | 300.00 |
| 42 | Цементування однієї коронки | 300.00 |
| 43 | Встановлення коренево-куксової вкладки | 1000.00 |
| 44 | Встановлення пластмасової коронки | 500.00 – 1000.00 |
| 45 | Встановлення металокерамічної коронки | 3500.00 |
| 46 | Встановлення металокерамічної коронки на імплантант | 4000.00 |
| 47 | Встановлення цирконієвої коронки | 7000.00 |
| 48 | Вінір керамічний | 7000.00 |
| 49 | Перебазування знімного протезу | 2000.00 |
| 50 | Пластмасовий знімний протез | 6000.00 |
| 51 | Знімний протез ВОРТЕКС (нейлон) | 7000.00 |
| 52 | Бюгельний протез з опорно-утримуючими кламерами | 12000.00 |
| 53 | Імедіат протез | 3000.00 |
| 54 | Починка протезу | 1200.00 |
| 55 | Знімний протез ВОРТЕКС (нейлон) з литою дужкою | 8000.00 |
| 56 | Цирконієва коронка на імпланті | 7000.00 |
| 57 | Тимчасова коронка на імпланті | 1500.00 |
| 58 | Зняття відбитка С-силіконом | 400.00 |
Хірургічна стоматологія
| № | Назва послуги | Ціна (грн) |
| 59 | Видалення зуба звичайне | 800.00 |
| 60 | Видалення зуба ускладнене | 1500.00 |
| 61 | Видалення восьмого зуба (зуба мудрості) звичайне | 2000.00 |
| 62 | Видалення восьмого зуба (зуба мудрості) атипове | 3000.00 |
| 63 | Вектор терапія однієї щелепи | 2000.00 |
| 64 | Лікування періоститу | 600.00 |
| 65 | Закриття сполучення з гайморовою пазухою | 1500.00 |
| 66 | Резекція верхівки кореня з ретроградним пломбуванням з використанням мембрани та трансплантату | 6000.00 |
| 67 | Накладання швів (від кількості) | 200.00 – 500.00 |
| 68 | М’якотканинна пластика в ділянці одного зуба | 6000.00 |
| 69 | Встановлення імпланта «OSSTEM» | 20000.00 |
| 70 | Встановлення формувача ясен «OSSTEM» | 2500.00 |
| 71 | Встановлення абатмента «OSSTEM» | 2500.00 |
| 72 | Встановлення мультиюніт абатмента | 2500.00 |
| 73 | Субастральна аугментація, 1-й простий рівень | 25000.00 |
| 74 | Субастральна аугментація, 2-й середній рівень | 30000.00 |
| 75 | Субастральна аугментація, 3-й складний рівень | 35000.00 |
| 76 | Пластика вуздечки язика і губи | 2000.00 |