Общие услуги
| № | Найменование услуг | Стоимость(грн.) |
| 1 | Первичный осмотр, консультация | 200 |
| 2 | Инъекционная анестезия | 100 |
| 3 | Декоративное украшение ( скайс) на 1 зуб | 200 |
| 4 | Обслуживание вне очереди, прием в выходные и праздничные дни | +30% к стоимости, указанной в прейскуранте |
Профилактика и гигиена
| 5 | Профессиональная гигиена: снятие зубных отложений с помощью ультразвукового аппарата и механических инструментов, полировка и покрытие десенситайзером (если необходимо) | 700 |
| 6 | Профессиональная гигиена: техника “Air-flow” ,полировка и покрытие десенситайзером (если необходимо) | 700 |
| 7 | Профессиональная гигиена: снятие зубных отложений с помощью ультразвукового аппарата и механических инструментов + техника “Air-flow”, полировка и покрытие десенситайзером (если необходимо) | 800 |
| 8 | Запечатывание фиссур одного зуба герметиком | 250 |
| 9 | Фторирование одного зуба | 50 |
| 10 | Отбеливание зубов:а) офисное отбеливание (в клинике) | 1500 |
| б) домашнее отбеливание | 1500 | |
| в) внутриканальное (эндодонтически леченные зубы) | 400 |
Терапия
| 11 | Наложение коффердама | 100 | |
| 12 | Восстановление стенки зуба (временное) для наложения кофердама | 200 | |
| 13 | Лечение острых форм стоматита | 200 | |
| 14 | Фиксация анкерного или стекловолоконного штифта | 150 | |
| 15 | Пломбирование зуба стеклоиономерным материалом | 300-400 | |
| 16 | Реставрация коронковой 1/2 части зуба фотополимерным материалом | 600 | |
| 17 | Реставрация коронковой 2/3 части зуба фотополимерным материалом | 700 | |
| 18 | Реконструкция зуба фотополимерным материалом | 800 | |
| 19 | Удлинение коронковой части зуба фотополимерным материалом | 500 | |
| 20 | Художественная реставрация ( высокие эстетические требования) | 800 | |
| 21 | Временная пломба | 50 | |
| 22 | Лечебная прокладка | 150 | |
Эндодонтия
| 23 | Неотложная помощь (снятие острой зубной боли) | 200 |
| 24 | Наложение девитализирующей пасты | 50 |
| 25 | Медикаментозное лечение периодонтита с использованием кальцийсодержащей пасты | 100 |
| 26 | Первичное ендодонтическое лечение (прохождение, механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала) | 250 |
| 27 | Вторичное ендодонтическое лечение (распломбировка, прохождение, механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала) | 350 |
| 28 | Осложненное ендодонтическое лечение(значительная кривизна/ облитерация корневого канала) | 500-1000 |
| 29 | Закритие перфорации корня зуба или дна пульповой камеры материалом МТА | 400 |
| 30 | Пломбирование верхушки канала МТА | 500 |
| 31 | Изъятие инородного тела из корневого канала | 700 |
| 32 | Изъятие анкерного штифта или коронково-корневой вкладки из канала зуба | 200 |
| 33 | Ортоградное пломбирование канала зуба методом латеральной конденсации | 200 |
Детская стоматология
| 34 | Психоэмоциональная подготовка | 350 |
| 35 | Професиональная гигиена (до 12 лет) | 400 |
| 36 | Пломба из стеклоиномерного материала RIVA | 350 |
| 37 | Пломба из стеклоиномерного материала EQUIA | 500 |
| 38 | Пломба из стеклоиномерного материала Twinky Star | 400 |
| 39 | Герметизация фиссур одного зуба | 250 |
| 40 | Покрытие фтор-лаком | 50 |
| 41 | Ампутация пульпы молочного зуба | 250 |
| 42 | Экстырпация пульпы с пломбированием каналов | 400 |
| 43 | Медикаментозное лечение периодонтита с использованием кальций-содержащей пасты | 100 |
| 44 | Удаление молочного зуба | 100-250 |
| 45 | Осложненное удаление молочного зуба | 300 |
| 46 | Временная пломба | 50 |
Ортопедия
| 47 | Окклюзионноя шины-каппа | 500 |
| 48 | Снятие одной коронки | 100-200 |
| 49 | Сепарация мостовидного протеза | 100 |
| 50 | Цементирование одной коронки | 50 |
| Несъемные конструкции | ||
| 51 | Корнево-культевая вкладка (неразборная) | 400 |
| 52 | Корнево-культевая вкладка (разборная) | 450 |
| 53 | Вкладка, фотополимерная | 900 |
| 54 | Владка, прескерамика | 2900 |
| 55 | Коронка пластмассовая (временная) | 150-200 |
| 56 | Коронка пластмассовая (постоянная) | 400 |
| 57 | Коронка металлическая цельнолитая | 1500 |
| 58 | Коронка металлокерамическая | 2000 |
| 59 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 2500 |
| 60 | Коронка металлокерамическая на имплантант | 2500 |
| 61 | Коронка керамическая (пресс-керамика) | 4000 |
| 62 | Коронка керамическая (на оксиде циркония) | 4000 |
| 63 | Винир керамический | 4000 |
| Съемное протезирование | ||
| 64 | Перебазировка съемного протеза | 500 |
| 65 | Ремонт съемного протеза , приварка зуба/кламмера | 500 |
| 66 | Полный съемный протез | 2500 |
| 67 | Частичный съемный протез (пластмассовый) | 2000 |
| 68 | Съемный протез “Vortex” | 3000 |
| 69 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 6000 |
| 70 | Бюгельный протез с двумя аттачменами | 8000 |
| 71 | Бюгельный протез в комбинации с “Vortex” (без металлических кламмеров | 5000 |
| 72 | Бюгельный протез с телескопической фиксацией | 15000 |
| 73 | Иммедиат-протез | 900 |
Хірургия, пародонтология
| 74 | Удаление зуба | 300 |
| 75 | Осложненное удаление зуба | 400 |
| 76 | Атипичное удаление зуба | 1500 |
| 77 | Закрытие сообщения с верхнечелюстной пазухой | 700 |
| 78 | Наложение сближающих швов | 100 |
| 79 | Лечение альвеолита | 200 |
| 80 | Лечение перикоронарита – иссечение капюшона | 200 |
| 81 | Периостотомия | 300 |
| 82 | Гемисекция, премоляризация | 600 |
| 83 | Резекция верхушки корня | 1500 |
| 84 | Резекция верхушки каждого последующего корня зуба | 500 |
| 85 | Костная пластика альвеолярного гребня с использованием остеопластического материала и мембраны | 2000 + стоимость материалов |
| 86 | Удаление доброкачественного новообразования | 300 |
| 87 | Раскрытие пародонтального абсцесса | 200 |
| 88 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 80 |
| 89 | “Vector”-терапия ( 1 щелепа) | 1500 |
| 90 | Открытый кюретаж (лоскутная операция) в области двух зубов | 300 |
| 91 | Открытый кюретаж (лоскутная операция) в области двух зубов с направленной костной регенерацией (костный заменитель+ мембрана) | 500 + стоимость материалов |
| 92 | Наложение пародонтальной повязки | 100 |
| 93 | Шинирование одного зуба с использованием шинирующей ленты и фотополимерного материала | 250 |
| 94 | Френулопластика (пластика уздечки) | 400 |
| 95 | Вестибулопластика (пластика преддверия, сегмент до 6 зубов) | 1000 |
| 96 | Фенестрация (создание “костного окна”) | 400 |
| 97 | Удлинение коронковой части зуба (хирургический метод) | 150 |
| 98 | Пластическое закрытие рецессии | 800-1500 |
Имплантология
| 99 | Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (синус-лифт) | 600 у.е.* |
| 100 | Хирургический этап имплантации (МIS, Израиль или NeoBioTech, Корея) | 400 у.о.* |
| 101 | Второй хирургический и ортопедический этап (МIS, Израиль или NeoBioTech, Корея) – установка имплантата-установка формирователя десны. Установка абатмента. | 100 у.о.* |
| 102 | Хирургический этап имплантации (Straumann, Швейцария) | 1000 у.о.* |
| 103 | Второй хирургический и ортопедический этап имплантации (Straumann, Швейцария) – установка имплантата-установка формирователя десны. Установка абатмента. | 200 у.о.* |
Ортодонтия
| 104 | Снятие оттисков (1 челюсть) | 100 |
| 105 | Диагностические модели | 400 |
| 106 | Фиксация металлической брекет-системы (1 челюсть) | 350 у.о.* |
| 107 | Аппарат Hirex | 3200 |
| 108 | Фиксация брекетов Clarity (керамические брекеты с металлическим пазом, 1 челюсть) | 650 у.о.* |
| 109 | Коррекция ортодонтического аппарата | 100 |
| 110 | Ортодонтическая пластинка с замком | 1500-2200 |
| 111 | Ортодонтическая пластинка без замка | 1200 |
| 112 | Ортодонтическая пластинка с 3-секторным замком | 2500 |
| 113 | Нёбный бюгель | 800 |
| 114 | Лингвальная дуга | 1100 |
| 115 | Ретенционный аппарат съемный | 900 |
| 116 | Ретенционный аппарат несъемный | 1400 |
| 117 | Профилактический протез | 1000 |
| 118 | Трейнер | 80-100 у.о*. |
| 119 | Накусочная пластинка, разобщающая пластинка | 700 |
| 120 | Ремонт пластинки | 250 |
| 121 | Снятие брекетов | 500 |
Косметология
| 122 | Плазмолифтинг (лицо, кисти рук) | 1500 |
| 123 | Плазмолифтинг (лицо, шея) | 1700 |
| 124 | Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте) | 2000 |
| 125 | Плазмолифтинг (волосистая часть головы, брови) | 2000 |
* оплата за услуги с обозначением «у.о.» проводится в национальной валюте за комерционным курсом межбанковского рынка Украины в день проведения расчетов согласно Закону Украины «Про цены и ценообразование» (с изменениями и дополнениями).